大盘分析

主页 > 股票 > 大盘分析 > 12月14日A股全天资金主力净流入、净流出前十大个股

12月14日A股全天资金主力净流入、净流出前十大个股

时间:2016-12-16 16:24 来源:未知 编辑:微观

  12月14日A股全天资金主力净流入前十大个股

  中证网讯 截至12月14日收盘,337只个股资金主力净流入数额在1000万元或以上,其中海立股份(15.86,-1.390,-8.06%)全天主力净流入资金7.87亿元居首;三江购物(52.17,0.000,0.00%)主力净流入资金6.25亿元紧随其后;阳煤化工(3.65,-0.040,-1.08%)主力净流入资金5.29亿元,列第三。

  12月14日A股全天资金主力净流入前10名证券名称 涨跌幅 主力净流入额(亿) 主力净流入率

  海立股份 10.03% 7.87 54.33%

  三江购物 10.00% 6.25 37.73%

  阳煤化工 9.97% 5.29 69.29%

  中粮生化(13.43,-0.320,-2.33%) 4.78% 5.08 15.87%

  山东黄金(36.45,-0.750,-2.02%) 5.00% 4.65 18.71%

  华信国际(9.85,-0.270,-2.67%) 6.81% 4.49 27.85%

  国电南瑞(16.27,-0.210,-1.27%) 6.58% 4.00 30.27%

  宁波建工(7.36,-0.230,-3.03%) 10.06% 3.88 62.57%

  上海科技(20.12,-0.490,-2.38%) 8.70% 3.67 46.30%

  中南建设(10.95,0.120,1.11%) 3.60% 3.64 28.04%

  12月14日A股全天资金主力净流出前十大个股

  中证网讯 截至12月14日收盘,1036只个股资金主力净流出数额在1000万元或以上,其中华安证券全天主力净流出资金6.62亿元居首;格力电器(24.99,0.240,0.97%)主力净流出资金4.15亿元紧随其后;民生银行(9.33,-0.180,-1.89%)主力净流出资金2.92亿元,列第三。

  12月14日A股全天资金主力净流出前10名证券名称 涨跌幅 主力净流出额(亿) 主力净流出率

  华安证券 -5.85% 6.62 -15.34%

  格力电器 -0.94% 4.15 -12.53%

  民生银行 1.86% 2.92 -10.83%

  柳钢股份(4.73,-0.070,-1.46%) -10.05% 2.19 -34.74%

  中国建筑(8.85,-0.050,-0.56%) -5.37% 2.15 -2.77%

  南洋科技(26.95,0.900,3.45%) -6.58% 1.82 -12.67%

  长安汽车(15.26,0.100,0.66%) -2.02% 1.51 -35.13%

  吉林敖东(29.99,-0.220,-0.73%) -2.34% 1.50 -18.67%

  伊利股份(17.58,0.060,0.34%) -1.61% 1.49 -23.77%

  贵州茅台(327.58,-0.470,-0.14%) -0.22% 1.49 -14.06%

今日热点